| Função (Português) | Função (Inglês) | Categoria | Descrição |
| ABS | ABS | Matemática e trigonometria | Retorna o valor absoluto de um número |
| ACOS | ACOS | Matemática e trigonometria | Retorna o arco cosseno de um número |
| ACOSH | ACOSH | Matemática e trigonometria | Retorna o cosseno hiperbólico inverso de um número |
| AGORA | NOW | Data e hora | Retorna o número de série seqüencial da data e hora atuais |
| ALEATÓRIO | RAND | Matemática e trigonometria | Retorna um número aleatório entre 0 e 1 |
| ALEATÓRIOENTRE | RANDBETWEEN | Matemática e trigonometria | Retorna um número aleatório entre os números especificados |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC | Financeira | Retorna a depreciação para cada período contábil usando o coeficiente de depreciação |
| AMORLINC | AMORLINC | Financeira | Retorna a depreciação para cada período contábil |
| ANO | YEAR | Data e hora | Converte um número de série em um ano |
| ÁREAS | AREAS | Pesquisa e referência | Retorna o número de áreas em uma referência |
| ARRED | ROUND | Matemática e trigonometria | Arredonda um número até uma quantidade especificada de dígitos |
| ARREDMULTB | FLOOR | Matemática e trigonometria | Arredonda um número para baixo até zero |
| ARREDONDAR.PARA.BAIXO | ROUNDDOWN | Matemática e trigonometria | Arredonda um número para baixo até zero |
| ARREDONDAR.PARA.CIMA | ROUNDUP | Matemática e trigonometria | Arredonda um número para cima, afastando |
| ARRUMAR | TRIM | Texto | Remove espaços do texto |
| ASC | ASC | Texto | Altera letras do inglês ou katakana de largura total (bytes duplos) dentro de uma seqüência de caracteres |
| ASEN | ASIN | Matemática e trigonometria | Retorna o arco seno de um número |
| ASENH | ASINH | Matemática e trigonometria | Retorna o seno hiperbólico inverso de um número |
| ATAN | ATAN | Matemática e trigonometria | Retorna o arco tangente de um número |
| ATAN2 | ATAN2 | Matemática e trigonometria | Retorna o arco tangente das coordenadas x e y especificadas |
| ATANH | ATANH | Matemática e trigonometria | Retorna a tangente hiperbólica inversa de um número |
| BAHTTEXT | BAHTTEXT | Texto | Converte um número em um texto, usando o formato de moeda ß (baht) |
| BD | DB | Financeira | Retorna a depreciação de um ativo para um período especificado, usando o método de balanço de dec |
| BDCONTAR | DCOUNT | Banco de dados | Conta as células que contêm números em um banco de dados |
| BDCONTARA | DCOUNTA | Banco de dados | Conta células não vazias em um banco de dados |
| BDD | DDB | Financeira | Retorna a depreciação de um ativo com relação a um período especificado usando o método de saldo |
| BDDESVPA | DSTDEVP | Banco de dados | Calcula o desvio padrão com base na população inteira de entradas selecionadas de um banco de dados |
| BDEST | DSTDEV | Banco de dados | Estima o desvio padrão com base em uma amostra de entradas selecionadas de um banco de dados |
| BDEXTRAIR | DGET | Banco de dados | Extrai de um banco de dados um único registro que corresponde a um critério específico |
| BDMÁX | DMAX | Banco de dados | Retorna o valor máximo de entradas selecionadas de um banco de dados |
| BDMÉDIA | DAVERAGE | Banco de dados | Retorna a média das entradas selecionadas de um banco de dados |
| BDMÍN | DMIN | Banco de dados | Retorna o valor mínimo de entradas selecionadas de um banco de dados |
| BDMULTIPL | DPRODUCT | Banco de dados | Multiplica os valores em um campo específico de registros que correspondem ao critério |
| BDSOMA | DSUM | Banco de dados | Adiciona os números à coluna de campos de registros do banco de dados que correspondem ao critério |
| BDV | VDB | Financeira | Retorna a depreciação de um ativo para o período que você especificar, incluindo períodos parciais. |
| BDVAREST | DVAR | Banco de dados | Estima a variância com base em uma amostra de entradas selecionadas de um banco de dados |
| BDVARP | DVARP | Banco de dados | Calcula a variância com base na população inteira de entradas selecionadas de um banco de dados |
| BESSELI | BESSELI | Engenharia | Retorna a função de Bessel In(x) modificada |
| BESSELJ | BESSELJ | Engenharia | Retorna a função de Bessel Jn(x) |
| BESSELK | BESSELK | Engenharia | Retorna a função de Bessel Kn(x) modificada |
| BESSELY | BESSELY | Engenharia | Retorna a função de Bessel Yn(x) |
| BETA.ACUM.INV | BETAINV | Estatística | Retorna o inverso da função de distribuição cumulativa para uma distribuição beta esp |
| BINADEC | BIN2DEC | Engenharia | Converte um número binário em decimal |
| BINAHEX | BIN2HEX | Engenharia | Converte um número binário em hexadecimal |
| BINAOCT | BIN2OCT | Engenharia | Converte um número binário em octal |
| CARACT | CHAR | Texto | Retorna o caractere especificado pelo número de código |
| CÉL | CELL | Informações | Retorna informações sobre formatação, localização ou conteúdo de uma célula |
| CÓDIGO | CODE | Texto | Retorna um código numérico para o primeiro caractere de uma seqüência de caracteres de texto |
| COL | COLUMN | Pesquisa e referência | Retorna o número da coluna de uma referência |
| COLS | COLUMNS | Pesquisa e referência | Retorna o número de colunas em uma referência |
| COMBIN | COMBIN | Matemática e trigonometria | Retorna o número de combinações de um determinado número de objetos |
| COMPLEXO | COMPLEX | Engenharia | Converte coeficientes reais e imaginários e um número complexo |
| CONCATENAR | CONCATENATE | Texto | Agrupa vários itens de texto em um único item de texto |
| CONT.SE | COUNTIF | Estatística | Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a determinados critérios |
| CONT.SES | COUNTIFS | Estatística | Conta o número de células dentro de um intervalo que atende a múltiplos critérios |
| CONT.VALORES | COUNTA | Estatística | Calcula quantos valores há na lista de argumentos |
| CONTNÚM | COUNT | Estatística | Calcula quantos números há na lista de argumentos |
| CONTAR.VAZIO | COUNTBLANK | Estatística | Conta o número de células vazias no intervalo especificado |
| CONVERTER | CONVERT | Engenharia | Converte um número de um sistema de medida para outro |
| CORREL | CORREL | Estatística | Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados |
| CORRESP | MATCH | Pesquisa e referência | Procura valores em uma referência ou em uma matriz |
| COS | COS | Matemática e trigonometria | Retorna o cosseno de um número |
| COSH | COSH | Matemática e trigonometria | Retorna o cosseno hiperbólico de um número |
| COVAR | COVAR | Estatística | Retorna a covariância, a média dos produtos dos desvios pares |
| CRESCIMENTO | GROWTH | Estatística | Retorna valores ao longo de uma tendência exponencial |
| CRIT.BINOM | CRITBINOM | Estatística | Retorna o menor valor para o qual a distribuição binomial cumulativa é menor ou igual ao valor informado |
| CUPDATAANT | COUPPCD | Financeira | Retorna a data de cupom anterior à data de quitação |
| CUPDATAPRÓX | COUPNCD | Financeira | Retorna a próxima data de cupom após a data de quitação |
| CUPDIAS | COUPDAYS | Financeira | Retorna o número de dias no período de cupom que contém a data de quitação |
| CUPDIASINLIQ | COUPDAYBS | Financeira | Retorna o número de dias do início do período de cupom até a data de liquidação |
| CUPDIASPRÓX | COUPDAYSNC | Financeira | Retorna o número de dias da data de liquidação até a data do próximo cupom |
| CUPNÚM | COUPNUM | Financeira | Retorna o número de cupons pagáveis entre as datas de quitação e vencimento |
| CURT | KURT | Estatística | Retorna a curtose de um conjunto de dados |
| DATA | DATE | Data e hora | Retorna o número de série de uma data específica |
| DATA.VALOR | DATEVALUE | Data e hora | converte uma data armazenada como texto em um número de série que o Excel reconhece como data. |
| DATAM | EDATE | Data e hora | Retorna o número de série da data que é o número indicado de meses antes ou depois da data informada |
| DECABIN | DEC2BIN | Engenharia | Converte um número decimal em binário |
| DECAHEX | DEC2HEX | Engenharia | Converte um número decimal em hexadecimal |
| DECAOCT | DEC2OCT | Engenharia | Converte um número decimal em octal |
| DEF.NÚM.DEC | FIXED | Texto | Formata um número como texto com um número fixo de decimais |
| DEGRAU | GESTEP | Engenharia | Testa se um número é maior do que um valor limite |
| DELTA | DELTA | Engenharia | Testa se dois valores são iguais |
| DESC | DISC | Financeira | Retorna a taxa de desconto de um título |
| DESLOC | OFFSET | Pesquisa e referência | Retorna um deslocamento de referência com base em uma determinada referência |
| DESV.MÉDIO | AVEDEV | Estatística | Retorna a média aritmética dos desvios médios dos pontos de dados a partir de sua média |
| DESVPAD | STDEV | Estatística | Estima o desvio padrão com base em uma amostra |
| DESVPADA | STDEVA | Estatística | Estima o desvio padrão com base em uma amostra, inclusive números, texto e valores lógicos |
| DESVPADP | STDEVP | Estatística | Calcula o desvio padrão com base na população total |
| DESVPADPA | STDEVPA | Estatística | Calcula o desvio padrão com base na população total, inclusive números, texto e valores lógicos |
| DESVQ | DEVSQ | Estatística | Retorna a soma dos quadrados dos desvios |
| DIA | DAY | Data e hora | Converte um número de série em um dia do mês |
| DIA.DA.SEMANA | WEEKDAY | Data e hora | Converte um número de série em um dia da semana |
| DIAS360 | DAYS360 | Data e hora | Calcula o número de dias entre duas datas com base em um ano de 360 dias |
| DIATRABALHO | WORKDAY | Data e hora | Retorna o número de série da data antes ou depois de um número específico de dias úteis |
| DIATRABALHOTOTAL | NETWORKDAYS | Data e hora | Retorna o número de dias úteis inteiros entre duas datas |
| DIREITA | RIGHT | DIREITAB Texto | Retorna os caracteres mais à direita de um valor de texto |
| DIST.BIN.NEG | NEGBINOMDIST | Estatística | Retorna a distribuição binomial negativa |
| DIST.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST | Estatística | Retorna a distribuição hipergeométrica |
| DIST.LOGNORMAL | LOGNORMDIST | Estatística | Retorna a distribuição lognormal cumulativa |
| DIST.NORM | NORMDIST | Estatística | Retorna a distribuição cumulativa normal |
| DIST.NORMP | NORMSDIST | Estatística | Retorna a distribuição cumulativa normal padrão |
| DIST.QUI | CHIDIST | Estatística | Retorna a probabilidade unicaudal da distribuição qui |
| DISTBETA | BETADIST | Estatística | Retorna a função de distribuição cumulativa beta |
| DISTEXPON | EXPONDIST | Estatística | Retorna a distribuição exponencial |
| DISTF | FDIST | Estatística | Retorna a distribuição de probabilidade F |
| DISTGAMA | GAMMADIST | Estatística | Retorna a distribuição gama |
| DISTORÇÃO | SKEW | Estatística | Retorna a distorção de uma distribuição |
| DISTRBINOM | BINOMDIST | Estatística | Retorna a probabilidade de distribuição binomial do termo individual |
| DISTT | TDIST | Estatística | Retorna a distribuição t de Student |
| DPD | SLN | Financeira | Retorna a depreciação em linha reta de um ativo durante um período |
| DURAÇÃO | DURATION | Financeira | Retorna a duração anual de um título com pagamentos de juros periódicos |
| E | AND | Lógica | Retorna VERDADEIRO se todos os seus argumentos forem VERDADEIROS |
| É.NÃO.DISP | ISNA | Informações | Retorna VERDADEIRO se o valor for o valor de erro #N/D |
| É.NÃO.TEXTO | ISNONTEXT | Informações | Retorna VERDADEIRO se o valor for diferente de texto |
| ÉCÉL.VAZIA | ISBLANK | Informações | Retorna VERDADEIRO se o valor for vazio |
| ÉERRO | ISERR | Informações | Retorna VERDADEIRO se o valor for um valor de erro diferente de #N/D |
| ÉERROS | ISERROR | Informações | Retorna VERDADEIRO se o valor for um valor de erro |
| EFETIVA | EFFECT | Financeira | Retorna a taxa de juros anual efetiva |
| ÉIMPAR | ISODD | Informações | Retorna VERDADEIRO se o número for ímpar |
| ÉLÓGICO | ISLOGICAL | Informações | Retorna VERDADEIRO se o valor for um valor lógico |
| ENDEREÇO | ADDRESS | Pesquisa e referência | Retorna uma referência como texto para uma única célula em uma planilha |
| ÉNÚM | ISNUMBER | Informações | Retorna VERDADEIRO se o valor for um número |
| EPADYX | STEYX | Estatística | Retorna o erro padrão do valor |
| ÉPAR | ISEVEN | Informações | Retorna VERDADEIRO se o número for par |
| ÉPGTO | ISPMT | Financeira | Calcula os juros pagos durante um período específico de um investimento |
| ÉREF | ISREF | Informações | Retorna VERDADEIRO se o valor for uma referência |
| ESCOLHER | CHOOSE | Pesquisa e referência | Escolhe um valor a partir de uma lista de valores |
| ESQUERDA | LEFT | Texto | Retorna os caracteres mais à esquerda de um valor de texto |
| ÉTEXTO | ISTEXT | Informações | Retorna VERDADEIRO se o valor for texto |
| EXATO | EXACT | Texto | Verifica se dois valores de texto são idênticos |
| EXP | EXP | Matemática e trigonometria | Retorna e elevado à potência de um número especificado |
| EXT.TEXTO | MID | Texto | Retorna um número específico de caracteres da seqüência de caracteres texto, começando na posição especificada, com base no número de caracteres especificado |
| FALSO | FALSE | Lógica | Retorna o valor lógico FALSO |
| FATDUPLO | FACTDOUBLE | Matemática e trigonometria | Retorna o fatorial duplo de um número |
| FATORIAL | FACT | Matemática e trigonometria | Retorna o fatorial de um número |
| FIMMÊS | EOMONTH | Data e hora | Retorna o número de série do último dia do mês antes ou depois de um número especificado de meses |
| FISHER | FISHER | Estatística | Retorna a transformação Fisher |
| FISHERINV | FISHERINV | Estatística | Retorna o inverso da transformação Fisher |
| FONÉTICA | PHONETIC | Texto | Extrai os caracteres fonéticos (furigana) de uma seqüência de caracteres de texto |
| FRAÇÃOANO | YEARFRAC | Data e hora | Retorna a fração do ano que representa o número de dias entre data_inicial e data_final |
| FREQÜÊNCIA | FREQUENCY | Estatística | Retorna uma distribuição de freqüência como uma matriz vertical |
| FUNERRO | ERF | Engenharia | Retorna a função de erro |
| FUNERROCOMPL | ERFC | Engenharia | Retorna a função de erro complementar |
| GRAUS | DEGREES | Matemática e trigonometria | Converte radianos em graus |
| HEXABIN | HEX2BIN | Engenharia | Converte um número hexadecimal em binário |
| HEXADEC | HEX2DEC | Engenharia | Converte um número hexadecimal em decimal |
| HEXAOCT | HEX2OCT | Engenharia | Converte um número hexadecimal em octal |
| HIPERLINK | HYPERLINK | Pesquisa e referência | Cria um atalho ou salto que abre um documento armazenado em um servidor de rede, uma intranet ou na Internet |
| HOJE | TODAY | Data e hora | Retorna o número de série da data de hoje |
| HORA | HOUR | Data e hora | Converte um número de série em uma hora |
| IMABS | IMABS | Engenharia | Retorna o valor absoluto (módulo) de um número complexo |
| IMAGINÁRIO | IMAGINARY | Engenharia | Retorna o coeficiente imaginário de um número complexo |
| IMARG | IMARGUMENT | Engenharia | Retorna o argumento teta, um ângulo expresso em radianos |
| IMCONJ | IMCONJUGATE | Engenharia | Retorna o conjugado complexo de um número complexo |
| IMCOS | IMCOS | Engenharia | Retorna o cosseno de um número complexo |
| IMDIV | IMDIV | Engenharia | Retorna o quociente de dois números complexos |
| IMEXP | IMEXP | Engenharia | Retorna o exponencial de um número complexo |
| IMLN | IMLN | Engenharia | Retorna o logaritmo natural de um número complexo |
| IMLOG10 | IMLOG10 | Engenharia | Retorna o logaritmo de base 10 de um número complexo |
| IMLOG2 | IMLOG2 | Engenharia | Retorna o logaritmo de base 2 de um número complexo |
| ÍMPAR | ODD | Matemática e trigonometria | Arredonda um número para cima até o inteiro ímpar mais próximo |
| IMPOT | IMPOWER | Engenharia | Retorna um número complexo elevado a uma potência inteira |
| IMPROD | IMPRODUCT | Engenharia | Retorna o produto de números complexos |
| IMRAIZ | IMSQRT | Engenharia | Retorna a raiz quadrada de um número complexo |
| IMREAL | IMREAL | Engenharia | Retorna o coeficiente real de um número complexo |
| IMSENO | IMSIN | Engenharia | Retorna o seno de um número complexo |
| IMSOMA | IMSUM | Engenharia | Retorna a soma de números complexos |
| IMSUBTR | IMSUB | Engenharia | Retorna a diferença entre dois números complexos |
| INCLINAÇÃO | SLOPE | Estatística | Retorna a inclinação da linha de regressão linear |
| ÍNDICE | INDEX | Pesquisa e referência | Usa um índice para escolher um valor de uma referência ou matriz |
| INDIRETO | INDIRECT | Pesquisa e referência | Retorna uma referência indicada por um valor de texto |
| INFODADOSTABELADINÂMICA | GETPIVOTDATA | Suplemento e automação | Retorna os dados armazenados em um relatório de tabela dinâmica |
| INFORMAÇÃO | INFO | Informações | Retorna informações sobre o ambiente operacional atual |
| INT | INT | Matemática e trigonometria | Arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo |
| INT.CONFIANÇA | CONFIDENCE | Estatística | Retorna o intervalo de confiança para uma média da população |
| INTERCEPÇÃO | INTERCEPT | Estatística | Retorna a intercepção da linha de regressão linear |
| INV.NORM | NORMINV | Estatística | Retorna o inverso da distribuição cumulativa normal |
| INV.NORMP | NORMSINV | Estatística | Retorna o inverso da distribuição cumulativa normal padrão |
| INV.QUI | CHIINV | Estatística | Retorna o inverso da probabilidade uni |
| INVF | FINV | Estatística | Retorna o inverso da distribuição de probabilidades F |
| INVGAMA | GAMMAINV | Estatística | Retorna o inverso da distribuição cumulativa gama |
| INVLOG | LOGINV | Estatística | Retorna o inverso da distribuição lognormal |
| INVT | TINV | Estatística | Retorna o inverso da distribuição t de Student |
| IPGTO | IPMT | Financeira | Retorna o pagamento de juros para um investimento em um determinado período |
| JIS | JIS | Texto | Altera letras do inglês ou katakana de meia largura (byte único) dentro de uma seqüência de caracteres para caracteres de largura total (bytes duplos) |
| JUROSACUM | ACCRINT | Financeira | Retorna a taxa de juros acumulados de um título que paga uma taxa periódica de juros |
| JUROSACUMV | ACCRINTM | Financeira | Retorna os juros acumulados de um título que paga juros no vencimento |
| LIN | ROW | Pesquisa e referência | Retorna o número da linha de uma referência |
| LINS | ROWS | Pesquisa e referência | Retorna o número de linhas em uma referência |
| LN | LN | Matemática e trigonometria | Retorna o logaritmo natural de um número |
| LNGAMA | GAMMALN | Estatística | Retorna o logaritmo natural da função gama, G(x). |
| LOCALIZAR | FIND | Texto | Localiza um valor de texto dentro de outro (não diferencia maiúsculas de minúsculas) |
| LOG | LOG | Matemática e trigonometria | Retorna o logaritmo de um número de uma base especificada |
| LOG10 | LOG10 | Matemática e trigonometria | Retorna o logaritmo de base 10 de um número |
| LUCRO | YIELD | Financeira | Retorna o lucro de um título que paga juros periódicos |
| LUCRODESC | YIELDDISC | Financeira | Retorna o rendimento anual de um título descontado. Por exemplo, uma obrigação do Tesouro |
| LUCROPRIMINC | ODDFYIELD | Financeira | Retorna o rendimento de um título com um primeiro período indefinido |
| LUCROÚLTINC | ODDLYIELD | Financeira | Retorna o rendimento de um título com um último período indefinido |
| LUCROVENC | YIELDMAT | Financeira | Retorna o lucro anual de um título que paga juros no vencimento |
| MAIOR | LARGE | Estatística | Retorna o maior valor k |
| MAIÚSCULA | UPPER | Texto | Converte o texto em maiúsculas |
| MARRED | MROUND | Matemática e trigonometria | Retorna um número arredondado ao múltiplo desejado |
| MATRIZ.DETERM | MDETERM | Matemática e trigonometria | Retorna o determinante de uma matriz de uma variável do tipo matriz |
| MATRIZ.INVERSO | MINVERSE | Matemática e trigonometria | Retorna a matriz inversa de uma matriz |
| MATRIZ.MULT | MMULT | Matemática e trigonometria | Retorna o produto de duas matrizes |
| MÁXIMO | MAX | Estatística | Retorna o valor máximo em uma lista de argumentos |
| MÁXIMOA | MAXA | Estatística | Retorna o maior valor em uma lista de argumentos, inclusive números, texto e valores lógicos |
| MDC | GCD | Matemática e trigonometria | Retorna o máximo divisor comum |
| MDURAÇÃO | MDURATION | Financeira | Retorna a duração de Macauley modificada para um título com um valor de paridade equivalente a R$ 100 |
| MED | MEDIAN | Estatística | Retorna a mediana dos números indicados |
| MÉDIA | AVERAGE | Estatística | Retorna a média dos argumentos |
| MÉDIA.GEOMÉTRICA | GEOMEAN | Estatística | Retorna a média geométrica |
| MÉDIA.HARMÔNICA | HARMEAN | Estatística | Retorna a média harmônica |
| MÉDIA.INTERNA | TRIMMEAN | Estatística | Retorna a média do interior de um conjunto de dados |
| MÉDIAA | AVERAGEA | Estatística | Retorna a média dos argumentos, inclusive números, texto e valores lógicos |
| MÉDIASE | AVERAGEIF | Estatística | Retorna a média (média aritmética) de todas as células em um intervalo que satisfazem um determinado critério. |
| MÉDIASES | AVERAGEIFS | Estatística | Retorna a média (média aritmética) de todas as células que atendem a múltiplos critérios. |
| MENOR | SMALL | Estatística | Retorna o menor valor k |
| MÊS | MONTH | Data e hora | Converte um número de série em um mês |
| MÍNIMO | MIN | Estatística | Retorna o valor mínimo em uma lista de argumentos |
| MÍNIMOA | MINA | Estatística | Retorna o menor valor em uma lista de argumentos, inclusive números, texto e valores lógicos |
| MINÚSCULA | LOWER | Texto | Converte texto para minúsculas |
| MINUTO | MINUTE | Data e hora | Converte um número de série em um minuto |
| MMC | LCM | Matemática e trigonometria | Retorna o mínimo múltiplo comum |
| MOD | MOD | Matemática e trigonometria | Retorna o resto da divisão |
| MODO | MODE | Estatística | Retorna o valor mais comum em um conjunto de dados |
| MOEDA | DOLLAR | Texto | Converte um número em texto, usando o formato de moeda $ (dólar) |
| MOEDADEC | DOLLARDE | Financeira | Converte um preço em formato de moeda, na forma fracionária, em um preço na forma decimal |
| MOEDAFRA | DOLLARFR | Financeira | Converte um preço, apresentado na forma decimal, em um preço apresentado na forma fracionária |
| MTIR | MIRR | Financeira | Calcula a taxa interna de retorno em que fluxos de caixa positivos e negativos são financiados com diferentes taxas |
| MUDAR | REPLACE | Texto | Muda os caracteres dentro do texto |
| MULT | PRODUCT | Matemática e trigonometria | Multiplica seus argumentos |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL | Matemática e trigonometria | Retorna o multinomial de um conjunto de números |
| N | N | Informações | Retorna um valor convertido em um número |
| NÃO | NOT | Lógica | Inverte o valor lógico do argumento |
| NÃO.DISP | NA | Informações | Retorna o valor de erro #N/D |
| NOMINAL | NOMINAL | Financeira | Retorna a taxa de juros nominal anual |
| NPER | NPER | Financeira | Retorna o número de períodos de um investimento |
| NÚM.CARACT | LEN | NÚM.CARACT, NÚM.CARACTB Texto | Retorna o número de caracteres em uma seqüência de texto |
| NÚMSEMANA | WEEKNUM | Data e hora | Converte um número de série em um número que representa onde a semana cai numericamente em um ano |
| OCTABIN | OCT2BIN | Engenharia | Converte um número octal em binário |
| OCTADEC | OCT2DEC | Engenharia | Converte um número octal em decimal |
| OCTAHEX | OCT2HEX | Engenharia | Converte um número octal em hexadecimal |
| ORDEM | RANK | Estatística | Retorna a posição de um número em uma lista de números |
| ORDEM.PORCENTUAL | PERCENTRANK | Estatística | Retorna a ordem percentual de um valor em um conjunto de dados |
| OTN | TBILLEQ | Financeira | Retorna o rendimento de um título equivalente a uma obrigação do Tesouro |
| OTNLUCRO | TBILLYIELD | Financeira | Retorna o rendimento de uma obrigação do Tesouro |
| OTNVALOR | TBILLPRICE | Financeira | Retorna o preço por R$ 100,00 de valor nominal de uma obrigação do Tesouro |
| OU | OR | Lógica | Retorna VERDADEIRO se um dos argumentos for VERDADEIRO |
| PADRONIZAR | STANDARDIZE | Estatística | Retorna um valor normalizado |
| PAR | EVEN | Matemática e trigonometria | Arredonda um número para cima até o inteiro par mais próximo |
| PEARSON | PEARSON | Estatística | Retorna o coeficiente de correlação do momento do produto Pearson |
| PERCENTIL | PERCENTILE | Estatística | Retorna o k |
| PERMUT | PERMUT | Estatística | Retorna o número de permutações de um determinado número de objetos |
| PGTO | PMT | Financeira | Retorna o pagamento periódico de uma anuidade |
| PGTOCAPACUM | CUMPRINC | Financeira | Retorna o capital acumulado pago sobre um empréstimo entre dois períodos |
| PGTOJURACUM | CUMIPMT | Financeira | Retorna os juros acumulados pagos entre dois períodos |
| PI | PI | Matemática e trigonometria | Retorna o valor de Pi |
| POISSON | POISSON | Estatística | Retorna a distribuição Poisson |
| POTÊNCIA | POWER | Matemática e trigonometria | Fornece o resultado de um número elevado a uma potência |
| PPGTO | PPMT | Financeira | Retorna o pagamento de capital para determinado período de investimento |
| PREÇO | PRICE | Financeira | Retorna a preço por R$ 100,00 de valor nominal de um título que paga juros periódicos |
| PREÇODESC | PRICEDISC | Financeira | Retorna o preço por R$ 100,00 de valor nominal de um título descontado |
| PREÇOPRIMINC | ODDFPRICE | Financeira | Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título com um primeiro período indefinido |
| PREÇOÚLTINC | ODDLPRICE | Financeira | Retorna o preço por R$ 100 de valor nominal de um título com um último período de cupom indefinido |
| PREÇOVENC | PRICEMAT | Financeira | Retorna o preço por R$ 100,00 de valor nominal de um título que paga juros no vencimento |
| PREVISÃO | FORECAST | Estatística | Retorna um valor ao longo de uma linha reta |
| PRI.MAIÚSCULA | PROPER | Texto | Coloca a primeira letra de cada palavra em maiúscula em um valor de texto |
| PROB | PROB | Estatística | Retorna a probabilidade de valores em um intervalo estarem entre dois limites |
| PROC | LOOKUP | Pesquisa e referência | Procura valores em um vetor ou em uma matriz |
| PROCH | HLOOKUP | Pesquisa e referência | Procura na linha superior de uma matriz e retorna o valor da célula especificada |
| PROCURAR | SEARCH | PROCURAR, PROCURARB Texto | Procura um valor de texto dentro de outro (diferencia maiúsculas de minúsculas) |
| PROCV | VLOOKUP | Pesquisa e referência | Procura na primeira coluna de uma matriz e move ao longo da linha para retornar o valor de uma célula |
| PROJ.LIN | LINEST | Estatística | Retorna os parâmetros de uma tendência linear |
| PROJ.LOG | LOGEST | Estatística | Retorna os parâmetros de uma tendência exponencial |
| QUARTIL | QUARTILE | Estatística | Retorna o quartil do conjunto de dados |
| QUOCIENTE | QUOTIENT | Matemática e trigonometria | Retorna a parte inteira de uma divisão |
| RADIANOS | RADIANS | Matemática e trigonometria | Converte graus em radianos |
| RAIZ | SQRT | Matemática e trigonometria | Retorna uma raiz quadrada positiva |
| RAIZPI | SQRTPI | Matemática e trigonometria | Retorna a raiz quadrada de (núm* pi) |
| RECEBER | RECEIVED | Financeira | Retorna a quantia recebida no vencimento de um título totalmente investido |
| REPT | REPT | Texto | Repete o texto um determinado número de vezes |
| ROMANO | ROMAN | Matemática e trigonometria | Converte um algarismo arábico em romano, como texto |
| RQUAD | RSQ | Estatística | Retorna o quadrado do coeficiente de correlação do momento do produto de Pearson |
| RTD | RTD | Pesquisa e referência | Recupera dados em tempo real de um programa que ofereça suporte a automação COM. |
| SDA | SYD | Financeira | Retorna a depreciação dos dígitos da soma dos anos de um ativo para um período especificado |
| SE | IF | Lógica | Especifica um teste lógico a ser executado |
| SEERRO | IFERROR | Lógica | Retornará um valor que você especifica se uma fórmula for avaliada para um erro; do contrário, retornará o resultado da fórmula |
| SEGUNDO | SECOND | Data e hora | Converte um número de série em um segundo |
| SEN | SIN | Matemática e trigonometria | Retorna o seno de um ângulo dado |
| SENH | SINH | Matemática e trigonometria | Retorna o seno hiperbólico de um número |
| SINAL | SIGN | Matemática e trigonometria | Retorna o sinal de um número |
| SOMA | SUM | Matemática e trigonometria | Soma seus argumentos |
| SOMAQUAD | SUMSQ | Matemática e trigonometria | Retorna a soma dos quadrados dos argumentos |
| SOMARPRODUTO | SUMPRODUCT | Matemática e trigonometria | Retorna a soma dos produtos de componentes correspondentes de matrizes |
| SOMASE | SUMIF | Matemática e trigonometria | Adiciona as células especificadas por um determinado critério |
| SOMASEQÜÊNCIA | SERIESSUM | Matemática e trigonometria | Retorna a soma de uma série polinomial baseada na fórmula |
| SOMASES | SUMIFS | Matemática e trigonometria | Adiciona as células em um intervalo que atende a vários critérios |
| SOMAX2DY2 | SUMX2MY2 | Matemática e trigonometria | Retorna a soma da diferença dos quadrados dos valores correspondentes em duas matrizes |
| SOMAX2SY2 | SUMX2PY2 | Matemática e trigonometria | Retorna a soma da soma dos quadrados dos valores correspondentes em duas matrizes |
| SOMAXMY2 | SUMXMY2 | Matemática e trigonometria | Retorna a soma dos quadrados das diferenças dos valores correspondentes em duas matrizes |
| SUBSTITUIR | REPLACE | Texto | Substitui um novo texto por um texto antigo em uma seqüência de texto |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL | Matemática e trigonometria | Retorna um subtotal em uma lista ou em um banco de dados |
| T | T | Texto | Converte os argumentos em texto |
| TAN | TAN | Matemática e trigonometria | Retorna a tangente de um número |
| TANH | TANH | Matemática e trigonometria | Retorna a tangente hiperbólica de um número |
| TAXA | RATE | Financeira | Retorna a taxa de juros por período de uma anuidade |
| TAXAJUROS | INTRATE | Financeira | Retorna a taxa de juros de um título totalmente investido |
| TEMPO | TIME | Data e hora | Retorna o número de série de uma hora específica |
| TENDÊNCIA | TREND | Estatística | Retorna valores ao longo de uma tendência linear |
| TESTE.QUI | CHITEST | Estatística | Retorna o teste para independência |
